Warum sich fünf Minuten lohnen.
Studie «Sales Proactivity Index»
Über die Studie.
«Ob Proaktivität zur Ausnahme oder zur gelebten Kultur wird, entscheidet die Führung.»
Ergebnisse der Studie
Erreichen Sie mehr als 69 von 100 Punkten?
Drei Muster ziehen sich durch alle Branchen:
Alle Werte anzeigenWerte ausblenden
| Dimension | Mikro<10 MA | Klein10–49 MA | Mittel50–249 MA | Gross250+ MA | Start-ups | Ø alle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie | 63 | 59 | 60 | 68 | 58 | 62 |
| Umsetzung | 75 | 71 | 69 | 68 | 70 | 72 |
| Führung | 82 | 79 | 79 | 77 | 82 | 80 |
| Befähigung | 79 | 72 | 70 | 73 | 73 | 74 |
| Messgrössen | 80 | 77 | 74 | 77 | 71 | 78 |
| Kontinuität | 77 | 72 | 70 | 75 | 71 | 74 |
| Sales Proactivity Index | 71 | 67 | 68 | 69 | 66 | 69 |
Erhoben aus den Antworten von 190 Unternehmenslenkerinnen und -lenkern auf einer Skala von 1 bis 6, umgerechnet auf 0 bis 100. Die Werte basieren auf Selbstauskunft; mittlere bis gute Werte werden erfahrungsgemäss häufiger vergeben. Achten Sie deshalb mehr auf Muster und Rangfolgen als auf absolute Unterschiede.
Die sechs Dimensionen der Proaktivität.
Fünf Thesen aus der Studie.